Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α       Α Γ Ω Ν Ω Ν      5ου   Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ     2010-΄11
 
  1η αγωνιστική         2η αγωνιστική    
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 721 - 305 416 1026 4 - 2 1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 277 - 599 322 876 0 - 3
2 ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 529 - 204 325 733 3 - 0 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 226 - 494 268 720 0 - 2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 301 - 560 259 861 0 - 4 3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 360 - 558 198 918 1 - 2
4 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 498 - 244 254 742 4 - 0 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 481 - 312 169 793 2 - 0
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 586 - 365 221 951 2 - 1 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 524 - 361 163 885 3 - 1
6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 560 - 348 212 908 3 - 1 6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 582 - 443 139 1025 3 - 2
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 555 - 344 211 899 3 - 1 7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 547 - 427 120 974 3 - 2
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 537 - 360 177 897 3 - 0 8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 511 - 406 105 917 2 - 1
9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 387 - 538 151 925 1 - 3 9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 492 - 400 92 892 3 - 1
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 321 - 470 149 791 1 - 2 10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 537 - 463 74 1000 3 - 3
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 432 - 555 123 987 2 - 2 11 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 463 46 880 2 - 2
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 333 - 452 119 785 1 - 1 12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 461 - 421 40 882 2 - 2
13 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 509 - 412 97 921 1 - 2 13 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 455 - 425 30 880 2 - 1
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 428 - 511 83 939 4 - 2 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 372 - 385 13 757 1 - 0
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 433 - 395 38 828 2 - 1 15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 444 - 433 11 877 1 - 1
16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 420 - 396 24 816 2 - 1 16 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 435 - 443 8 878 2 - 2
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 476 - 497 21 973 3 - 2 17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 443 - 437 6 880 3 - 1
ΣΥΝ 14.982 64 ΣΥΝ 15.034 59
Μ.Ο.   881 3,8 Μ.Ο.   884 3,5
  3η αγωνιστική       4η αγωνιστική    
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 626 - 244 382 870 3 - 0 1 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 312 - 653 341 965 1 - 5
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 623 - 339 284 962 4 - 0 2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 543 - 246 297 789 4 - 0
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 513 - 239 274 752 1 - 0 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 239 - 509 270 748 0 - 2
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 325 - 580 255 905 1 - 4 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 330 - 513 183 843 0 - 2
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 553 - 323 230 876 3 - 1 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 310 - 478 168 788 1 - 3
6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 372 - 516 144 888 2 - 1 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 491 - 333 158 824 3 - 1
7 ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 336 - 477 141 813 2 - 3 7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 367 - 505 138 872 0 - 2
8 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 510 - 377 133 887 1 - 1 8 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 323 - 455 132 778 0 - 1
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 366 - 485 119 851 1 - 3 9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 429 - 355 74 784 1 - 1
10 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 388 - 295 93 683 0 - 1 10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 473 - 407 66 880 3 - 2
11 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 512 - 426 86 938 3 - 2 11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 498 - 553 55 1051 1 - 5
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 360 - 289 71 649 1 - 0 12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 388 - 430 42 818 2 - 1
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 451 - 445 6 896 1 - 2 13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 382 - 422 40 804 0 - 2
14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 402 - 396 6 798 1 - 1 14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 419 - 392 27 811 1 - 1
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 387 - 382 5 769 0 - 0 15 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 334 - 352 18 686 1 - 0
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 527 - 525 2 1052 5 - 2 16 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 486 - 499 13 985 1 - 4
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 484 - 485 1 969 2 - 3 17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 471 - 483 12 954 2 - 2
ΣΥΝ 14.558 55 ΣΥΝ 14.380 55
Μ.Ο.   856 3,2 Μ.Ο.   846 3,2
  5η αγωνιστική       6η αγωνιστική    
1 ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 576 - 272 304 848 3 - 0 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 297 - 596 299 893 0 - 3
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 640 - 404 236 1044 3 - 2 2 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 229 - 468 239 697 0 - 1
3 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 587 142 1032 2 - 3 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 289 - 526 237 815 2 - 1
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 518 - 391 127 909 1 - 2 4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 404 - 600 196 1004 2 - 2
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 396 - 503 107 899 2 - 1 5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 351 - 516 165 867 0 - 3
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 542 - 436 106 978 2 - 3 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 338 - 486 148 824 0 - 2
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 447 - 342 105 789 2 - 0 7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 300 - 432 132 732 0 - 1
8 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 477 - 378 99 855 1 - 2 8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 560 - 431 129 991 3 - 2
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 460 - 378 82 838 1 - 1 9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 418 - 529 111 947 1 - 1
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 427 - 375 52 802 1 - 0 10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 365 - 460 95 825 1 - 2
11 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 442 - 483 41 925 2 - 3 11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 523 - 444 79 967 1 - 2
12 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 448 - 407 41 855 2 - 2 12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 469 - 522 53 991 1 - 2
13 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 415 - 385 30 800 1 - 3 13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 453 - 412 41 865 2 - 2
14 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 451 - 438 13 889 3 - 1 14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 409 - 437 28 846 2 - 3
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 501 - 513 12 1014 3 - 4 15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 475 - 494 19 969 1 - 3
16 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 390 - 381 9 771 2 - 1 16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 470 - 464 6 934 2 - 2
17 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.         17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 150 - 0 α.α.        
ΣΥΝ 14.248 59 ΣΥΝ 14.167 50
Μ.Ο.   891 3,7 Μ.Ο.   885 3,1
  7η αγωνιστική       8η αγωνιστική    
1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 523 - 237 286 760 1 - 0 1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 725 - 363 362 1088 5 - 1
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 488 - 226 262 714 1 - 0 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 330 - 658 328 988 0 - 2
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 360 - 542 182 902 0 - 4 3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 281 - 560 279 841 1 - 1
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 483 - 336 147 819 2 - 1 4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 292 - 540 248 832 0 - 3
5 ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 528 - 385 143 913 2 - 3 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 554 - 343 211 897 2 - 2
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 416 - 545 129 961 2 - 2 6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 311 - 506 195 817 0 - 2
7 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 521 - 398 123 919 2 - 1 7 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 447 - 281 166 728 1 - 0
8 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 454 97 811 2 - 3 8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 293 - 443 150 736 1 - 1
9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 454 - 365 89 819 0 - 2 9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 516 - 373 143 889 2 - 0
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 550 - 471 79 1021 4 - 2 10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 359 - 497 138 856 1 - 1
11 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 353 - 424 71 777 0 - 2 11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 584 - 453 131 1037 4 - 2
12 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 432 - 498 66 930 0 - 4 12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 423 - 326 97 749 1 - 2
13 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 460 - 503 43 963 4 - 2 13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 406 - 502 96 908 2 - 2
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 421 - 434 13 855 2 - 2 14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 492 - 406 86 898 1 - 3
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 452 10 894 3 - 2 15 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 354 - 424 70 778 0 - 2
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 432 - 436 4 868 2 - 2 16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 426 - 454 28 880 1 - 3
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 436 - 435 1 871 1 - 2 17 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 150 - 0 α.α.        
ΣΥΝ 14.797 62 ΣΥΝ 13.922 49
Μ.Ο.   870 3,6 Μ.Ο.   870 3,1
  9η αγωνιστική       10η αγωνιστική    
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 303 - 689 386 992 1 - 4 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 278 - 565 287 843 0 - 3
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 601 - 230 371 831 2 - 0 2 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 264 - 488 224 752 0 - 2
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 549 - 218 331 767 2 - 0 3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 371 - 593 222 964 2 - 4
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 280 - 605 325 885 1 - 2 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 365 - 532 167 897 0 - 2
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 334 - 596 262 930 1 - 2 5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 382 - 531 149 913 2 - 3
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 570 - 385 185 955 2 - 2 6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 339 - 483 144 822 1 - 2
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 501 - 363 138 864 4 - 0 7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 459 - 328 131 787 3 - 0
