ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ MIN ΣΚΟΡ MAX ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ (MAX-MIN) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (MAX/MIN) *
1 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 354 521 167 1,47
2 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 279 437 158 1,57
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 344 550 206 1,60
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 330 538 208 1,63
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 322 542 220 1,68
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 360 624 264 1,73
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 356 625 269 1,76
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 319 577 258 1,81
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 355 648 293 1,83
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 374 689 315 1,84
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 316 583 267 1,84
12 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 321 607 286 1,89
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 334 643 309 1,93
14 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 360 707 347 1,96
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 283 557 274 1,97
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 335 665 330 1,99
17 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 274 544 270 1,99
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 281 566 285 2,01
19 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 319 645 326 2,02
20 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 323 660 337 2,04
21 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 218 449 231 2,06
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 243 512 269 2,11
23 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ 143 304 161 2,13
24 ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 260 553 293 2,13
25 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 308 666 358 2,16
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 255 552 297 2,16
27 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 294 637 343 2,17
28 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 296 643 347 2,17
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 286 623 337 2,18
30 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 201 441 240 2,19
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 287 635 348 2,21
32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 264 586 322 2,22
33 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 282 657 375 2,33
34 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 264 630 366 2,39
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 267 646 379 2,42
36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 241 593 352 2,46
37 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 256 722 466 2,82
*  Όσο πιο κοντά στο 1 είναι ο δείκτης σταθερότητας τόσο πιο "σταθερός" είναι ο παίκτης