ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 2/4/2013
38 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 215 - 541 326 756 0 - 0 0 48 - 75
33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 332 - 522 190 854 1 - 2 3 119 - 85
36 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 389 - 345 44 734 1 - 1 2 72 - 70
39 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 299 - 531 232 830 1 - 2 3 66 - 106
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 412 - 394 18 806 1 - 1 2   100 - 74
38 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 223 217 663 0 - 0 0 68 - 42
39 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 407 - 333 74 740 1 - 1 2 74 - 73
39 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 454 - 552 98 1006 2 - 2 4 97 - 102
39 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 546 - 483 63 1029 5 - 2 7 88 - 98
23 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 382 6 758 1 - 2 3 74 - 106
39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 402 - 489 87 891 3 - 1 4 92 - 78
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 31/3/2013
26 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 375 - 434 59 809 1 - 1 2 77 - 73
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 659 - 381 278 1040 5 - 2 7 104 - 94
35 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 459 119 799 0 - 2 2 48 - 85
36 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 510 - 388 122 898 2 - 0 2 120 - 62
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 28/3/2013
37 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 461 - 300 161 761 2 - 0 2 77 - 36
38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 605 111 1099 3 - 5 8 92 - 104
38 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 498 - 483 15 981 1 - 3 4 76 - 89
38 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 367 - 546 179 913 1 - 1 2 62 - 122
39 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 393 - 387 6 780 1 - 1 2 81 - 71
39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 506 - 310 196 816 1 - 1 2 90 - 67
39 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 328 - 649 321 977 1 - 4 5 83 - 110
39 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 483 - 415 68 898 1 - 2 3 86 - 82
39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 420 - 377 43 797 1 - 1 2 78 - 68
39 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 400 - 522 122 922 1 - 2 3 87 - 125
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 26/3/2013
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 196 - 567 371 763 0 - 2 2 20 - 90
28 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 526 - 486 40 1012 3 - 3 6 84 - 102
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 643 - 389 254 1032 3 - 3 6 94 - 75
34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 511 - 399 112 910 2 - 2 4 90 - 71
36 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 524 - 299 225 823 1 - 1 2 81 - 74
37 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 315 - 739 424 1054 0 - 4 4 69 - 116
37 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 590 - 386 204 976 4 - 2 6 94 - 94
37 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 324 - 504 180 828 0 - 3 3 62 - 152
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 328 - 582 254 910 1 - 3 4 70 - 122
37 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 392 - 479 87 871 1 - 2 3 86 - 100
38 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 528 - 395 133 923 2 - 2 4 90 - 83
38 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 498 71 925 1 - 3 4 77 - 108
38 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 385 - 661 276 1046 0 - 4 4 69 - 113
38 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 418 - 704 286 1122 2 - 5 7 78 - 149
38 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 476 - 487 11 963 2 - 4 6 91 - 83
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 489 - 712 223 1201 3 - 5 8 94 - 140
38 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 597 - 444 153 1041 3 - 3 6 92 - 131
39 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 539 - 279 260 818 2 - 1 3 78 - 60
39 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 514 - 476 38 990 2 - 2 4 100 - 89
39 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 537 - 349 188 886 3 - 1 4 83 - 66
39 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 550 - 505 45 1055 3 - 3 6 94 - 101
39 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 504 - 462 42 966 1 - 2 3 81 - 120
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 21/3/2013
36 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 550 - 303 247 853 2 - 1 3 78 - 72
36 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 430 - 484 54 914 2 - 2 4 92 - 82
37 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 523 - 487 36 1010 3 - 2 5 95 - 95
37 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 474 - 410 64 884 3 - 0 3 96 - 66
37 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 609 - 575 34 1184 4 - 3 7 99 - 203
37 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 559 - 400 159 959 3 - 1 4 80 - 86
37 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 633 - 314 319 947 4 - 2 6 104 - 72
37 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 413 137 963 3 - 1 4 83 - 126
38 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 424 - 480 56 904 2 - 3 5 87 - 120
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 19/3/2013
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 510 - 324 186 834 2 - 0 2 117 - 60
31 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 527 - 362 165 889 5 - 0 5 84 - 46
35 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 552 - 407 145 959 4 - 2 6 89 - 79
36 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 334 - 552 218 886 2 - 2 4 75 - 110
36 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 567 - 438 129 1005 3 - 2 5 110 - 118
36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 317 - 507 190 824 1 - 3 4 70 - 108
36 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 418 - 494 76 912 1 - 2 3 92 - 125
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 486 - 380 106 866 2 - 1 3 72 - 75
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 471 - 365 106 836 2 - 1 3 72 - 72
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 442 - 620 178 1062 2 - 5 7 98 - 111
37 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 387 - 444 57 831 1 - 2 3 74 - 77
38 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 386 - 407 21 793 2 - 1 3 81 - 93
38 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 503 58 948 3 - 3 6 79 - 86
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 15/3/2013
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 301 233 835 2 - 0 2 98 - 63
                                 
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 14/3/2013
32 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 366 - 510 144 876 1 - 2 3 65 - 78
34 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 356 - 571 215 927 0 - 3 3 45 - 102
34 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 382 - 440 58 822 2 - 2 4 98 - 115
36 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 386 - 355 31 741 1 - 1 2 92 - 74
37 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 522 - 434 88 956 2 - 2 4 119 - 77
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 12/3/2013
29 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 579 - 297 282 876 4 - 1 5 102 - 68
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 429 - 468 39 897 1 - 5 6 102 - 83
32 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 472 - 346 126 818 3 - 1 4 66 - 64
34 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 413 9 817 1 - 2 3 81 - 66
34 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 366 - 513 147 879 0 - 3 3 64 - 98
35 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 486 - 394 92 880 3 - 0 3 123 - 70
35 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 414 - 507 93 921 2 - 2 4 70 - 77
35 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 643 - 350 293 993 5 - 1 6 118 - 89
36 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 471 - 296 175 767 2 - 0 2 78 - 38
36 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 422 102 946 2 - 3 5 88 - 74
36 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 432 - 374 58 806 2 - 1 3 82 - 73
37 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 445 - 498 53 943 3 - 4 7 92 - 82
37 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 422 - 474 52 896 1 - 2 3 63 - 68
37 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 571 - 474 97 1045 3 - 3 6 98 - 93
38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 465 98 832 1 - 1 2 72 - 72
38 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 663 - 299 364 962 4 - 0 4 124 - 37
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 7/3/2012
34 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 485 - 490 5 975 2 - 3 5 75 - 83
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 5/3/2013
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 617 - 372 245 989 3 - 2 5 120 - 80
31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 490 - 378 112 868 2 - 1 3 91 - 71
32 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 431 - 436 5 867 1 - 2 3 137 - 91
32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 459 11 907 2 - 1 3 107 - 76
34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 427 - 477 50 904 1 - 2 3 77 - 72
34 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 473 - 397 76 870 2 - 0 2 74 - 68
34 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 340 - 426 86 766 0 - 1 1 57 - 74
34 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 480 - 512 32 992 3 - 2 5 98 - 120
35 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 646 219 1073 2 - 6 8 72 - 112
35 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 396 - 402 6 798 1 - 1 2 101 - 75
35 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 404 71 879 2 - 1 3 85 - 67
35 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 484 - 458 26 942 4 - 2 6 94 - 78
35 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 560 - 470 90 1030 4 - 2 6 92 - 90
35 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 407 - 481 74 888 1 - 2 3 70 - 67
35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 490 - 546 56 1036 3 - 3 6 88 - 90
35 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 628 - 382 246 1010 5 - 2 7 108 - 88
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 488 - 286 202 774 1 - 1 2 84 - 62
35 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 552 - 349 203 901 4 - 1 5 76 - 80
35 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 276 - 527 251 803 0 - 4 4 53 - 77
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 323 - 474 151 797 1 - 1 2 87 - 96
37 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 327 - 548 221 875 1 - 2 3 72 - 97
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 28/2/2013
31 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 301 - 593 292 894 2 - 3 5 89 - 87
33 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 576 106 1046 3 - 3 6 101 - 164
34 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 559 - 385 174 944 2 - 2 4 86 - 80
34 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 542 - 390 152 932 3 - 1 4 128 - 67
34 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 401 98 900 4 - 1 5 86 - 90
34 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 414 - 483 69 897 3 - 2 5 79 - 86
35 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 344 - 511 167 855 1 - 2 3 72 - 77
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 26/2/2013
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 316 - 532 216 848 1 - 2 3 74 - 98
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 528 - 555 27 1083 3 - 4 7 98 - 102
25 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 389 - 550 161 939 1 - 4 5 71 - 78
31 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 464 - 522 58 986 2 - 3 5 100 - 89
32 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 317 59 693 0 - 1 1 74 - 87
32 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 344 - 553 209 897 0 - 3 3 62 - 122
32 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 520 - 541 21 1061 4 - 3 7 96 - 129
32 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 352 151 855 2 - 2 4 90 - 79
32 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 504 - 434 70 938 3 - 1 4 88 - 74
33 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 609 - 447 162 1056 4 - 2 6 92 - 100
