ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 442 0 - 1
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 543 - 550 0 - 1
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 590 - 410 1 - 0
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 438 - 375 1 - 0
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 430 - 419 1 - 0
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 574 - 524 1 - 0
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 531 - 384 1 - 0
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 478 0 - 1
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 473 - 447 1 - 0
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 498 - 431 1 - 0
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 487 - 395 1 - 0
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 525 - 359 1 - 0
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 491 - 392 1 - 0
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 455 - 381 1 - 0
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 313 - 539 0 - 1
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 389 - 455 0 - 1
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 425 - 456 0 - 1
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 523 0 - 1
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 331 - 447 0 - 1
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 521 - 277 1 - 0
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 341 - 538 0 - 1
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 520 - 358 1 - 0
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 382 - 376 1 - 0
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 617 - 372 1 - 0
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 378 - 448 0 - 1
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 301 1 - 0
27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 400 - 403 0 - 1
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 510 - 324 1 - 0
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 287 - 663 0 - 1
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 659 - 381 1 - 0
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έφορος            
32 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 504 - 434 1 - 0
33 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 511 - 399 1 - 0
35 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 459 - 340 1 - 0
36 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 510 - 388 1 - 0
37 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 359 - 546 0 - 1
38 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 385 - 661 0 - 1
39 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 522 - 400 1 - 0
            24    
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 428 - 460 0 - 1
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 386 - 516 0 - 1
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 430 - 478 0 - 1
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 456 - 393 1 - 0
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 374 - 554 0 - 1
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 496 - 502 0 - 1
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 561 - 346 1 - 0
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 501 - 507 0 - 1
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 473 0 - 1
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 470 - 327 1 - 0
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 675 - 455 1 - 0
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 540 - 368 1 - 0
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 459 - 410 1 - 0
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 489 - 464 1 - 0
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 464 - 703 0 - 1
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 441 - 591 0 - 1
18 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 455 0 - 1
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 558 - 359 1 - 0
20 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 562 - 450 1 - 0
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 537 - 540 0 - 1
22 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 499 - 519 0 - 1
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 489 - 436 1 - 0
24 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 487 - 510 0 - 1
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 415 - 437 0 - 1
26 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 474 0 - 1
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 542 - 375 1 - 0
28 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 549 - 446 1 - 0
29 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 435 - 426 1 - 0
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 418 - 462 0 - 1
31 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 378 - 490 0 - 1
32 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 421 - 350 1 - 0
33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 536 - 488 1 - 0
34 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 401 1 - 0
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 382 - 628 0 - 1
36 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ              
37 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 487 - 523 0 - 1
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 489 - 712 0 - 1
39 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 505 - 550 0 - 1
            17
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 494 - 522 0 - 1
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 650 - 267 1 - 0
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 467 - 417 1 - 0
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 461 - 408 1 - 0
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 542 - 464 1 - 0
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 502 - 496 1 - 0
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 466 - 535 0 - 1
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 593 - 293 1 - 0
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 409 - 494 0 - 1
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 540 - 402 1 - 0
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 528 - 474 1 - 0
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 600 - 403 1 - 0
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 629 - 317 1 - 0
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 523 - 424 1 - 0
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 450 - 537 0 - 1
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 438 - 361 1 - 0
17 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 433 - 503 0 - 1
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 459 0 - 1
19 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 549 - 422 1 - 0
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 492 - 426 1 - 0
21 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 466 - 429 1 - 0
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Έφορος            
23 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
24 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 610 - 291 1 - 0
25 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 526 - 524 1 - 0
26 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 496 - 482 1 - 0
27 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 415 - 454 0 - 1
28 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 493 - 490 1 - 0
29 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 353 1 - 0
30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 373 1 - 0
31 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 593 - 301 1 - 0
32 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 434 - 504 0 - 1
33 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 433 - 519 0 - 1
34 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 426 - 340 1 - 0
35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 490 - 546 0 - 1
36 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 552 - 334 1 - 0
37 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 590 - 386 1 - 0
38 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 605 - 494 1 - 0
39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 420 - 377 1 - 0
            28    
1 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
2 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
3 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              
4 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 424 - 629 0 - 1
5 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 305 - 385 0 - 1
6 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 276 - 474 0 - 1
7 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 369 - 477 0 - 1
8 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 408 - 397 1 - 0
9 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 407 - 488 0 - 1
10 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 297 - 428 0 - 1
11 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 254 - 663 0 - 1
12 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 278 - 564 0 - 1
13 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 409 - 633 0 - 1
13 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 323 - 519 0 - 1
14 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 309 - 618 0 - 1
15 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 432 - 550 0 - 1
16 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 356 - 550 0 - 1
17 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 418 - 581 0 - 1
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 355 - 480 0 - 1
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 321 - 536 0 - 1
19 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 359 - 558 0 - 1
19 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 353 - 492 0 - 1
20 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 397 - 458 0 - 1
21 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 304 - 482 0 - 1
22 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 398 - 468 0 - 1
23 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 262 - 464 0 - 1
24 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Έφορος            
25 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 1 - 0
26 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 375 - 434 0 - 1
27 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 406 - 424 0 - 1
28 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 402 - 348 1 - 0
29 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 344 - 550 0 - 1
30 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 270 - 529 0 - 1
