8ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013 - 2014 
Τ Ε Λ Ι Κ Η   Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
A/A ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Βαθμοί Μ.Α.* Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφ.πόντων
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 35 30 1 17695 14144 3551
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35 30 0 17762 12777 4985
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35 29 1 16629 13086 3543
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 35 29 0 16335 13433 2902
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 35 28   16489 13227 3262
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 27 1 16461 13391 3070
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 35 27 0 16278 13120 3158
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 35 26   15097 12689 2408
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 35 23,5   16130 14717 1413
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 35 23   16224 13941 2283
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 35 22 2 14998 13442 1556
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 35 22 1 16156 13564 2592
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 35 22 0 15087 14406 681
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 35 21   14483 14916 -433
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 35 20 1 15982 14776 1206
16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35 20 0 16399 14418 1981
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 35 19 1 15298 15113 185
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 35 19 0 14194 14118 76
19 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 35 18 1 13900 13683 217
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 35 18 0 14787 14253 534
21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 35 17   14574 13768 806
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 35 16 1 14404 14454 -50
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35 16 0 13826 13545 281
24 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 35 15 1 15079 14785 294
25 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 15 0 14246 14898 -652
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 35 13,5   13598 15244 -1646
27 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 35 12 1 12912 14518 -1606
28 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 35 12 0 13022 14750 -1728
29 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 35 11 0 12593 14146 -1553
30 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 35 10 1 13691 15710 -2019
31 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 35 5 1 8910 15514 -6604
32 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 35 5 0 8998 13884 -4886
33 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 35 3 1 1353 5594 -4241
34 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35 3 1 6991 13455 -6464
35 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 35 3 0 4692 8544 -3852
36 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 0   0 5250 -5250
Μ.Α.* Οι μεταξύ αγώνες