12ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. 2018
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι A    A'   Ο Μ Ι Λ O Y
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5 5   2553 1731 822
2 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 4   2390 1957 433
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 5 3   2077 2141 -64
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5 2   1866 1910 -44
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 5 1   2091 2292 -201
6 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 5 0   1297 2243 -946
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Β΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 5 4 1 2528 2120 408
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 5 4 0 2669 1757 912
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 3 1 2355 2269 86
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 3 0 2428 2263 165
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 5 1   1653 2460 -807
6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 5 0   1828 2592 -764
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Γ΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 4,5   2313 1707 606
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 5 3,5   2494 2090 404
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 5 3   2448 2303 145
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 5 2 1 2215 2144 71
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 2 0 2151 2064 87
6 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΜΑΚΗΣ 5 0   872 2185 -1313
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Δ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 5   2702 2056 646
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 5 4   2432 1982 450
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 3   2409 2273 136
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 2   2199 2393 -194
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5 1   2290 2267 23
6 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 5 0   1408 2469 -1061
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 4 4   1996 1625 371
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4 2 1 1867 1878 -11
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 4 2 0 1699 1889 -190
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4 1 1 1641 1714 -73
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4 1 0 1771 1868 -97
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 4   1710 2237 -527
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 4 3   2041 2146 -105
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 4 2   1395 1431 -36
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 4 1   1298 2059 -761
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 0   281 983 -702
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 5 5   2465 1955 510
2 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 4   2177 1917 260
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 3   2352 2051 301
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 1,5 0,5 2128 2211 -83
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 1,5 0,5 1765 2133 -368
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 0   1756 2376 -620
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Θ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 4 4   2418 1515 903
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 3   1849 1892 -43
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 2   1779 2004 -225
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 1   1842 2034 -192
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 4 0   1635 2078 -443