ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 4ο Κύπελλο Σκραμπλ 2010
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Α΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 454 - 167 287 621 0 - 0
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 644 - 373 271 1017 4 - 2
3 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 456 - 457 1 913 3 - 1
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 382 - 200 182 582 0 - 0
ΣΥΝ. 3.133 10
M.O. 783 2,50
  Round 2      
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 509 - 243 266 752 3 - 0
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 591 - 437 154 1028 3 - 2
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 467 39 895 1 - 1
4 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 306 - 499 193 805 1 - 2
ΣΥΝ. 3.480 13
M.O. 870 3,25
  Round 3      
1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 323 - 572 249 895 1 - 3
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 530 - 259 271 789 2 - 0
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 322 - 485 163 807 1 - 2
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 398 - 519 121 917 2 - 2
ΣΥΝ. 3.408 13
M.O. 852 3,25
  Round 4      
1 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 459 - 304 155 763 1 - 1
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 453 - 475 22 928 2 - 2
3 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 336 - 537 201 873 0 - 2
4 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 462 - 353 109 815 3 - 1
ΣΥΝ. 3.379 12
M.O. 845 3,00
  Round 5      
1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 α.α.        
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 476 - 484 8 960 2 - 3
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 477 - 401 76 878 3 - 1
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 567 - 388 179 955 3 - 1
ΣΥΝ. 2.793 13
M.O. 931 4,33
  Round 6      
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 431 - 300 131 731 0 - 1
2 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 368 - 525 157 893 0 - 3
3 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 322 - 396 74 718 0 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 434 - 481 47 915 3 - 3
ΣΥΝ. 3.257 11
M.O. 814 2,75
  Round 7      
1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ - ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 379 - 412 33 791 1 - 1
2 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 573 - 416 157 989 5 - 2
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 322 - 529 207 851 2 - 1
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 396 - 466 70 862 1 - 3
ΣΥΝ. 3.493 16
M.O. 873 4,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  22.943 88
M.O. Α΄ΟΜΙΛ. 850 3,3
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Β΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 508 - 444 64 952 2 - 3
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 442 - 471 29 913 1 - 2
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 503 - 504 1 1007 2 - 3
4 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 439 - 446 7 885 1 - 2
ΣΥΝ. 3.757 16
M.O. 939 4,00
  Round 2    
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 469 - 350 119 819 1 - 2
2 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 431 - 367 64 798 2 - 1
3 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 474 - 460 14 934 1 - 3
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 444 - 428 16 872 1 - 1
ΣΥΝ. 3.423 12
M.O. 856 3,00
  Round 3      
1 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 452 - 507 55 959 2 - 3
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 512 - 346 166 858 2 - 1
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 688 - 422 266 1110 5 - 0
4 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 551 - 325 226 876 3 - 1
ΣΥΝ. 3.803 17
M.O. 951 4,25
  Round 4    
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 594 - 466 128 1060 4 - 2
2 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 481 - 360 121 841 1 - 2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 386 - 441 55 827 3 - 2
4 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 434 - 413 21 847 2 - 2
ΣΥΝ. 3.575 18
M.O. 894 4,50
  Round 5      
1 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 371 - 463 92 834 1 - 3
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 459 - 433 26 892 2 - 2
3 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 461 - 386 75 847 2 - 1
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 684 - 330 354 1014 5 - 1
ΣΥΝ. 3.587 17
M.O. 897 4,25
  Round 6      
1 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 527 - 392 135 919 3 - 2
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 398 - 377 21 775 1 - 1
3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 396 - 515 119 911 2 - 1
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 440 - 522 82 962 2 - 4
ΣΥΝ. 3.567 16
M.O. 892 4,00
  Round 7      
1 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 413 - 496 83 909 1 - 1
2 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 492 - 346 146 838 3 - 1
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 434 - 532 98 966 2 - 2
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 499 - 401 98 900 3 - 2
ΣΥΝ. 3.613 15
M.O. 903 3,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  25.325 111
M.O. Β΄ΟΜΙΛ. 904 4,0
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Γ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 521 - 281 240 802 2 - 0
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 498 - 356 142 854 2 - 1
3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 413 - 361 52 774 0 - 0
4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 393 - 492 99 885 1 - 2
ΣΥΝ. 3.315 8
M.O. 829 2,00
  Round 2      
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 587 - 476 111 1063 3 - 2
2 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 426 - 634 208 1060 2 - 5
3 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 449 - 567 118 1016 1 - 3
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 512 - 465 47 977 3 - 1
ΣΥΝ. 4.116 20
M.O. 1.029 5,00
  Round 3      
1 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 366 - 452 86 818 0 - 2
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 387 - 403 16 790 1 - 2
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 532 - 473 59 1005 1 - 3
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 430 - 427 3 857 1 - 2
ΣΥΝ. 3.470 12
M.O. 868 3,00
  Round 4      
1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 501 - 258 243 759 3 - 0
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 428 - 444 16 872 2 - 3
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 408 - 415 7 823 2 - 1
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 512 - 395 117 907 1 - 1
ΣΥΝ. 3.361 13
M.O. 840 3,25
  Round 5      
1 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 422 - 381 41 803 2 - 1
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 445 - 455 10 900 1 - 2
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 501 - 493 8 994 3 - 3
4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 497 - 421 76 918 1 - 2
ΣΥΝ. 3.615 15
M.O. 904 3,75
  Round 6      
1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 440 - 410 30 850 1 - 2
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 448 - 510 62 958 2 - 3
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 369 - 398 29 767 0 - 1
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 365 - 617 252 982 1 - 3
ΣΥΝ. 3.557 13
M.O. 889 3,25
  Round 7      
1 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 - 150 α.α.        
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 439 - 513 74 952 1 - 3
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 358 - 624 266 982 2 - 3
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 558 - 450 108 1008 4 - 2
ΣΥΝ. 2.942 15
M.O. 981 5,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  24.376 96
M.O. Γ΄ΟΜΙΛ. 903 3,6
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Δ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 388 - 443 55 831 2 - 1
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 561 - 313 248 874 3 - 1
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 318 - 385 67 703 1 - 1
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 322 - 432 110 754 2 - 0
ΣΥΝ. 3.162 11
M.O. 791 2,75
  Round 2      
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 462 - 357 105 819 1 - 1
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 445 - 454 9 899 1 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 626 - 356 270 982 3 - 2
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 385 - 383 2 768 1 - 1
ΣΥΝ. 3.468 12
M.O. 867 3,00
  Round 3      
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 446 - 335 111 781 2 - 1
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 243 - 408 165 651 0 - 1
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 542 - 374 168 916 3 - 1
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 486 - 481 5 967 3 - 2
ΣΥΝ. 3.315 13
M.O. 829 3,25
  Round 4      
1 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 539 - 321 218 860 1 - 1
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 483 - 440 43 923 1 - 2
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 469 - 577 108 1046 1 - 3
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 605 - 278 327 883 3 - 0
ΣΥΝ. 3.712 12
M.O. 928 3,00
  Round 5      
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 489 - 280 209 769 2 - 0
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 445 - 352 93 797 2 - 1
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 481 - 377 104 858 2 - 1
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 579 - 406 173 985 2 - 1
ΣΥΝ. 3.409 11
M.O. 852 2,75
  Round 6      
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 398 - 358 40 756 1 - 1
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 429 - 476 47 905 2 - 2
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 459 - 562 103 1021 3 - 4
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 442 - 496 54 938 2 - 3
ΣΥΝ. 3.620 18
M.O. 905 4,50
  Round 7      
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 346 - 347 1 693 0 - 0
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 266 - 537 271 803 1 - 2
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 390 - 478 88 868 1 - 2
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 475 - 456 19 931 3 - 2
ΣΥΝ. 3.295 11
M.O. 824 2,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  23.981 88
M.O. Δ΄ΟΜΙΛ. 856 3,1
Β΄ ΦΑΣΗ  -  ΝΟΚ ΑΟΥΤ
ΦΑΣΗ "16"
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 339 - 360 21 699 2 - 0
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 391 - 501 110 892 2 - 3
3 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 506 - 583 77 1089 2 - 5
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 423 - 502 79 925 2 - 2
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 602 - 330 272 932 3 - 1
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 393 - 418 25 811 0 - 1
7 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 501 - 384 117 885 1 - 1
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 496 - 467 29 963 3 - 3
ΣΥΝ. 7.196 31
M.O. 900 3,88
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ "8"
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 577 - 424 153 1001 4 - 2
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 493 - 398 95 891 3 - 2
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 426 - 618 192 1044 2 - 3
4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 353 - 531 178 884 1 - 2
ΣΥΝ. 3.820 19
M.O. 955 4,75
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ "4"
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 474 - 464 10 938 2 - 2
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 383 - 524 141 907 2 - 3
ΣΥΝ. 1.845 9
M.O. 923 4,50
ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 455 - 404 51 859 1 - 2
ΠΑΠ