6ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 9 ΓΥΡΩΝ
Πέμπτη 3 Μαίου 2012  (1ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 558 - 420 138 978 3 - 2
  ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 331 - 523 192 854 0 - 2
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 578 - 259 319 837 4 - 1
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 547 - 515 32 1062 4 - 1
B ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 325 - 429 104 754 1 - 1
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 352 - 390 38 742 0 - 1
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 375 - 458 83 833 3 - 1
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 517 - 375 142 892 2 - 1
Γ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 480 - 421 59 901 3 - 1
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 375 - 318 57 693 1 - 1
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 617 - 254 363 871 4 - 1
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 409 - 480 71 889 1 - 3
Δ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 473 - 442 31 915 3 - 3
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 429 14 844 2 - 1
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 528 - 395 133 923 3 - 2
  ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 613 - 318 295 931 3 - 0
Τρίτη 8 Μαίου 2012  (2ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 250 - 480 230 730 0 - 1
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 445 - 382 63 827 1 - 2
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 489 - 407 82 896 3 - 1
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 456 - 495 39 951 2 - 3
B ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 402 - 418 16 820 1 - 1
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 544 - 501 43 1045 2 - 4
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 437 - 460 23 897 3 - 0
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 487 - 483 4 970 2 - 3
Γ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 420 - 370 50 790 1 - 1
  ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 585 - 455 130 1040 4 - 2
  ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 366 - 514 148 880 3 - 3
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 525 - 475 50 1000 1 - 3
Δ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 404 - 467 63 871 2 - 1
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 442 - 376 66 818 1 - 2
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 373 95 841 3 - 1
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 456 - 472 16 928 2 - 2
Πέμπτη 10 Μαίου 2012  (3ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 403 - 480 77 883 2 - 1
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 405 - 502 97 907 1 - 2
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 331 - 436 105 767 1 - 1
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0
B ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 552 - 429 123 981 2 - 2
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 438 - 433 5 871 2 - 2
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 359 - 356 3 715 0 - 1
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 463 - 305 158 768 2 - 0
Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 468 - 453 15 921 2 - 3
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 402 - 561 159 963 1 - 4
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 403 - 375 28 778 1 - 0
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 357 - 374 17 731 0 - 0
Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 311 - 503 192 814 0 - 3
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 510 - 481 29 991 3 - 2
  ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 303 - 621 318 924 1 - 3
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 535 - 336 199 871 2 - 1
Τρίτη 15 Μαίου 2012  (4ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 413 - 494 81 907 3 - 0
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 501 - 433 68 934 2 - 3
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 535 - 470 65 1005 2 - 1
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 489 - 443 46 932 2 - 2
B ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 396 - 372 24 768 1 - 2
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 465 - 481 16 946 2 - 2
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 482 - 353 129 835 3 - 2
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 441 - 424 17 865 2 - 1
Γ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 434 - 498 64 932 2 - 2
  ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 558 - 484 74 1042 2 - 2
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 500 - 419 81 919 3 - 1
  ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 422 - 362 60 784 1 - 2
Δ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 614 - 412 202 1026 4 - 3
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 442 - 444 2 886 1 - 3
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 515 - 319 196 834 3 - 0
  ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 441 32 914 2 - 1
Πέμπτη 17 Μαίου 2012  (5ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 364 - 511 147 875 0 - 3
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 489 - 515 26 1004 2 - 4
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 403 - 557 154 960 1 - 1
  ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0
B ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 515 - 347 168 862 2 - 0
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 436 - 408 28 844 2 - 0
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 357 - 428 71 785 0 - 3
  ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 332 - 426 94 758 0 - 1
Γ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 492 - 546 54 1038 2 - 4
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 452 - 447 5 899 1 - 2
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 453 - 449 4 902 1 - 2
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 348 - 542 194 890 1 - 2
Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 493 - 404 89 897 3 - 1
  ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 352 - 519 167 871 1 - 3
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 468 - 420 48 888 1 - 2
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 522 - 434 88 956 3 - 1
Τρίτη 22 Μαίου 2012  (6ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 508 - 370 138 878 3 - 0
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 513 - 443 70 956 4 - 3
  ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0
B ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 379 - 477 98 856 1 - 3
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 462 - 439 23 901 2 - 1
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 392 - 457 65 849 1 - 2
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 457 - 394 63 851 1 - 2
Γ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 493 - 293 200 786 3 - 2
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 350 - 437 87 787 1 - 1
  ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 562 - 355 207 917 2 - 1
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 349 - 422 73 771 1 - 0
Δ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 474 - 440 34 914 1 - 4
  ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 557 - 532 25 1089 2 - 3
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 418 - 497 79 915 2 - 0
Πέμπτη 24 Μαίου 2012  (7ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 435 - 431 4 866 1 - 3
  ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 453 - 582 129 1035 1 - 4
B ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 326 - 468 142 794 1 - 1
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 425 - 488 63 913 1 - 2
  ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 311 - 552 241 863 0 - 3
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 602 - 350 252 952 4 - 1
Γ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 376 - 394 18 770 1 - 1
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 454 - 377 77 831 3 - 1
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 428 - 604 176 1032 2 - 4
  ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 533 - 549 16 1082 3 - 3
Δ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 533 - 510 23 1043 3 - 3
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 333 - 570 237 903 0 - 3
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 403 - 490 87 893 2 - 1
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 572 - 274 298 846 2 - 1
Τρίτη 29 Μαίου 2012  (8ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 328 - 520 192 848 2 - 2
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0
  ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 459 - 439 20 898 2 - 1
B ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 556 - 446 110 1002 3 - 1
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 407 - 417 10 824 1 - 1
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 422 - 351 71 773 1 - 0
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 673 248 1098 2 - 4
Γ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 429 - 502 73 931 3 - 2
  ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 505 - 355 150 860 2 - 2
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 508 - 404 104 912 2 - 3
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 429 - 422 7 851 0 - 2
Δ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 389 - 487 98 876 1 - 2
  ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 755 - 333 422 1088 5 - 1
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 432 - 504 72 936 1 - 3
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 403 - 496 93 899 2 - 2
Πέμπτη 31 Μαίου 2012  (9ος γύρος) ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 481 - 443 38 924 2 - 1
  ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 529 - 443 86 972 3 - 2
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 497 - 530 33 1027 3 - 4
B ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 459 - 479 20 938 3 - 1
  ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 460 - 419 41 879 1 - 1
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 395 - 428 33 823 0 - 2
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 518 - 529 11 1047 4 - 2
Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 398 - 462 64 860 1 - 1
  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 371 - 522 151 893 1 - 2
  ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0
  ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 398 152 948 3 - 2
Δ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 363 - 394 31 757 1 - 0
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 347 - 516 169 863 0 - 3
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 531 - 533 2 1064 3 - 4
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 525 - 563 38 1088 3 - 3
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012  (Νοκ άουτ Φ16)
Φ16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 459 - 393 66 852 2 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 348 - 481 133 829 0 - 3
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 461 - 594 133 1055 3 - 3
ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 428 - 449 21 877 3 - 2
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 403 - 380 23 783 1 - 1
ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 321 - 348 27 669 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 293 - 376 83 669 0 - 0
ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 315 - 614 299 929 2 - 3
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012  (Νοκ άουτ Φ8)
Φ8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 449 - 526 77 975 3 - 3
ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 718 - 300 418 1018 6 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 475 - 572 97 1047 2 - 5
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 402 - 565 163 967 2 - 4
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012  (Νοκ άουτ Φ4)
Φ4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 445 - 374 71 819 2 - 2
ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 568 - 366 202 934 4 - 1
Τρίτη 19 Ιουνίου 2012  (Τελικός)
ΤΕΛ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 469 - 369 100 838 2 - 1