7ο ΚΥΠΕΛΛΟ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αγ. Ομ. Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 509 - 427 82 936 3 - 2
Αγ. Ομ. Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 425 - 368 57 793 2 - 0
Αγ. Ομ. Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 495 - 507 12 1002 2 - 3
1 8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 362 - 484 122 846 0 - 2
Αγ. Ομ. Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 578 - 371 207 949 3 - 2
Αγ. Ομ. Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 432 - 525 93 957 1 - 3
Αγ. Ομ. Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
6 16 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 471 - 382 89 853 2 - 1
8 16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 407 - 484 77 891 2 - 3
2 8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 432 - 488 56 920 3 - 2
Αγ. Ομ. Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 439 65 813 1 - 2
3 16 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 442 - 498 56 940 2 - 3
Αγ. Ομ. Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 526 - 470 56 996 2 - 4
Αγ. Ομ. Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
7 16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 436 - 506 70 942 2 - 4
2 16 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 406 - 504 98 910 1 - 3
5 16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 420 - 384 36 804 2 - 1
2 Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 477 - 361 116 838 2 - 2
Αγ. Ομ. Παρασκευή 31 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
5 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 349 - 441 92 790 1 - 2
Αγ. Ομ. Πέμπτη 30 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 Β ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 298 - 566 268 864 0 - 3
Αγ. Ομ. Τετάρτη 29 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
7 Γ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 331 - 593 262 924 0 - 2
Αγ. Ομ. Τρίτη 28 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
6 Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 525 - 414 111 939 3 - 1
1 Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 450 - 491 41 941 1 - 3
5 Β ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 314 - 551 237 865 1 - 2
6 Β ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 479 - 536 57 1015 1 - 4
7 Β ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 461 - 494 33 955 0 - 2
5 Γ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 343 - 327 16 670 0 - 0
3 Δ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 501 - 380 121 881 0 - 2
6 Δ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 467 - 338 129 805 2 - 2
7 Δ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 365 - 428 63 793 1 - 3
Αγ. Ομ. Πέμπτη 23 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 453 - 464 11 917 2 - 2
4 Β ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 406 - 431 25 837 1 - 2
6 Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 666 - 391 275 1057 4 - 1
6 Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 449 - 471 22 920 4 - 2
6 Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 459 - 441 18 900 1 - 2
7 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 350 - 559 209 909 0 - 4
5 Δ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 475 - 458 17 933 3 - 0
5 Δ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 449 - 469 20 918 2 - 2
Αγ. Ομ. Τετάρτη 22 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Γ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 432 - 508 76 940 2 - 4
5 Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 439 - 470 31 909 2 - 3
Αγ. Ομ. Τρίτη 21 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 337 - 538 201 875 0 - 4
2 Β ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 567 - 278 289 845 2 - 0
2 Β ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 506 - 465 41 971 2 - 2
4 Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 542 - 416 126 958 3 - 2
5 Β ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 454 - 468 14 922 2 - 2
6 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 460 - 515 55 975 1 - 3
7 Β ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 511 - 413 98 924 2 - 3
7 Β ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 431 - 559 128 990 2 - 3
7 Γ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 472 - 382 90 854 3 - 1
2 Δ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 501 - 392 109 893 2 - 1
4 Δ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 447 - 440 7 887 2 - 2
4 Δ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 372 - 508 136 880 2 - 3
5 Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 376 - 544 168 920 2 - 2
6 Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 373 - 392 19 765 2 - 2
6 Δ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 364 - 470 106 834 0 - 3
6 Δ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 581 - 498 83 1079 4 - 1
7 Δ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 405 27 837 2 - 2
Αγ. Ομ. Πέμπτη 16 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 Α ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 462 - 364 98 826 4 - 2
6 Α ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 521 - 335 186 856 3 - 1
4 Β ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 539 - 401 138 940 3 - 1
1 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 381 - 493 112 874 1 - 3
1 Γ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 391 - 447 56 838 3 - 1
7 Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 327 - 754 427 1081 1 - 5
Αγ. Ομ. Τρίτη 14 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 770 - 486 284 1256 5 - 2
2 Α ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 376 - 569 193 945 2 - 2
4 Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 446 - 460 14 906 2 - 3
5 Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 360 - 480 120 840 1 - 3
7 Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 390 - 441 51 831 0 - 2
5 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 312 - 533 221 845 0 - 2
5 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 360 - 504 144 864 0 - 5
6 Β ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 516 - 370 146 886 3 - 2
7 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 576 - 354 222 930 3 - 0
2 Γ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 381 75 837 1 - 2
4 Γ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 489 - 353 136 842 1 - 2
5 Γ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 459 - 507 48 966 3 - 3
6 Γ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 597 - 410 187 1007 4 - 2
4 Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 444 - 385 59 829 2 - 1
7 Δ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 483 - 363 120 846 2 - 1
Αγ. Ομ. Κυριακή 12 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 523 - 300 223 823 3 - 0
4 Γ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 406 - 365 41 771 1 - 1
7 Γ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 436 - 506 70 942 2 - 3
Αγ. Ομ. Πέμπτη 9 Μαίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 381 - 437 56 818 2 - 3
4 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 411 - 326 85 737 1 - 0
6 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 518 - 384 134 902 2 - 2
7 Α ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 385 - 412 27 797 1 - 1
3 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 495 - 456 39 951 3 - 3
3 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 412 - 506 94 918 1 - 3
2 Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 553 - 297 256 850 3 - 0
3 Γ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 268 - 485 217 753 0 - 2
3 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 354 - 377 23 731 0 - 1
3 Γ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 520 - 493 27 1013 2 - 4
5 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 337 - 436 99 773 0 - 3
6 Γ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 463 - 383 80 846 2 - 2
1 Δ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 335 - 586 251 921 0 - 4
1 Δ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 342 - 470 128 812 0 - 3
1 Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 348 - 391 43 739 1 - 1
2 Δ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 466 - 366 100 832 2 - 1
2 Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 511 - 338 173 849 3 - 0
3 Δ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 547 - 424 123 971 3 - 2
3 Δ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 461 - 364 97 825 2 - 2
5 Δ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 362 - 496 134 858 0 - 3
Αγ. Ομ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 533 - 377 156 910 2 - 0
3 Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 457 - 482 25 939 2 - 2
4 Α ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 565 - 317 248 882 5 - 1
5 Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 512 - 573 61 1085 3 - 4
5 Α ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 514 - 457 57 971 3 - 2
6 Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 515 - 374 141 889 3 - 1
7 Α ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 465 - 616 151 1081 3 - 3
1 Β ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 430 - 403 27 833 1 - 1
2 Β ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 519 - 305 214 824 1 - 1
2 Β ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 545 130 960 2 - 4
4 Β ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 431 - 445 14 876 3 - 1
1 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 442 - 320 122 762 1 - 1
1 Γ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 442 - 507 65 949 2 - 3
2 Γ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 368 - 540 172 908 0 - 5
4 Γ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 292 130 714 0 - 0
4 Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 467 8 926 3 - 1
2 Δ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 601 - 549 52 1150 1 - 5
3 Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 425 - 481 56 906 2 - 2
4 Δ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 453 - 404 49 857 3 - 1
Αγ. Ομ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 Α ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 474 - 423 51 897 2 - 2
7 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 343 - 514 171 857 0 - 3
  Ομ. Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 514 - 425 89 939 2 - 2
2 Α ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 488 - 445 43 933 2 - 2
3 Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 366 - 677 311 1043 1 - 6
1 Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 501 - 473 28 974 1 - 4
  Ομ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Α ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 424 - 563 139 987 2 - 4
3 Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 673 - 369 304 1042 4 - 2
1 Δ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 325 - 582 257 907 0 - 4