1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 2016 - 2017
Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Α
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΜΑΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΧ ΛΕΞΗ
                       
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   771 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   422 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   221
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   689 2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   414 2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   212
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   668 3 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ   383 3 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   158
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ   646 4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   369 4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   146
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   638 5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ   360 5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   144
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (Μ.Ο.)
          αγ.          
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   1.137 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 149 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 540
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 81 2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 515
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   1.130 3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 60 3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 1 487
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 28 46 4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 479
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1.120 5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 25 42 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 20 472
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   1.061
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   M.O. ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ (Μ.Ο.)
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1.054                
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 4,97 1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 27 352
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 3,00 2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 30 359
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 2,50 3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 28 361
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 1 2,00 4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 26 363
        5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 20 2,00 5 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 12 380
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   10
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ   8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΞΗ > 100 π. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (Μ.Ο.)
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     αγ.          
3 Σε 10 συνολικά αγώνες    7 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 14 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 125
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 30 6 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 28 96
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 28 5 3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 90
4 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 28 5 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 20 74
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Μ.Ο. ΠΟΝΤΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ 5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 5 5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 30 66
  (ΕΠΙΘΕΣΗ + ΑΜΥΝΑ) αγ.  
1 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 1 1006 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΑΙΚΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 955     αγ.  
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 27 940 1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27η 7
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 925 2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28η 7
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 20 870 3 Σε 8 συνολικά αγώνες   6