1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ CLUB ΑΓΩ-ΝΕΣ R1 R2 R3 R4 R5 ΜΑΧ ΣΥΝ. Μ.Ο. R1 R2 R3 R4 R5 ΣΥΝ. ΜΑΧ ΣΥΝ. Μ.Ο.
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 5 425 435 427 442 396 442 2125 425 42 -7 -8 -36 -25 -34 42 8 1,60
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΘΕΣ 5 475 494 468 436 631 631 2504 501 43 130 166 -19 276 596 276 13 2,60
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 3 383 268 Ν 216 Ν 383 867 289 76 -190 Ν -470 Ν -284 76 1 0,33
4 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 4 330 475 380 297 Η 475 1482 371 -183 222 -145 -142 Η -398 222 7 1,75
5 ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ ΚΑΣ 5 425 342 537 361 390 537 2055 411 203 -191 174 -110 -62 14 203 8 1,60
6 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 5 238 365 482 416 353 482 1854 371 -265 -57 167 -54 -157 -366 167 3 0,60
7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 5 503 438 407 501 452 503 2301 460 265 117 -101 -26 62 317 265 7 1,40
8 ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ ΚΑΣ 5 368 477 363 467 367 477 2042 408 -78 112 -174 150 -154 -144 112 6 1,20
9 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΣ 4 422 376 Η 398 421 422 1617 404 80 -40 Η -37 170 23 170 5 1,25
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 4 397 319 418 424 Ν 424 1558 390 -114 -273 -20 95 Ν -162 95 3 0,75
11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΟ 5 241 310 382 332 361 382 1626 325 -285 -101 -4 9 16 -365 16 0 0,00
12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣ 5 389 551 476 380 303 551 2099 420 -79 205 127 -41 -92 120 205 9 1,80
13 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 5 287 357 339 365 251 365 1599 320 -262 -169 -34 5 -170 -630 5 5 1,00
14 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 5 478 481 376 322 347 481 2004 401 179 161 -199 -225 -34 -118 179 1 0,20
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΣ 4 307 446 352 386 Ν 446 1491 373 -76 36 -40 -88 Ν -18 36 1 0,25
16 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΗ 4 407 414 525 474 Η 525 1820 455 36 -47 157 88 Η 84 157 6 1,50
17 ΚΑΜΠΑΚΛΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗ 5 505 397 404 415 381 505 2102 420 76 52 -26 -7 34 129 76 5 1,00
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 5 535 442 302 471 569 569 2319 464 294 7 -166 110 176 421 294 9 1,80
19 ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 5 348 315 339 352 345 352 1699 340 -2 -131 -130 -177 -16 -456 -2 4 0,80
20 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 5 398 403 383 435 353 435 1972 394 -126 -57 123 37 -131 -154 123 8 1,60
21 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 5 454 416 482 527 430 527 2309 462 15 40 3 26 59 143 59 15 3,00
22 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΤΟ 4 313 365 249 247 Η 365 1174 294 -1 115 -221 -271 Η -528 115 0 0,00
23 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΣ 5 402 608 377 547 313 608 2247 449 -179 247 99 225 -161 231 247 7 1,40
24 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ ΚΑΣ 5 468 461 345 443 444 468 2161 432 79 47 -170 -91 -10 -145 79 7 1,40
25 ΛΑΓΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΛΑΡ 5 342 324 315 360 317 360 1658 332 -80 -28 -167 -5 -88 -368 -5 0 0,00
26 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 5 241 410 386 317 326 410 1680 336 -294 -36 4 -150 -48 -524 4 2 0,40
27 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 5 371 460 435 549 355 549 2170 434 -36 57 8 138 -276 -109 138 9 1,80
28 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣ 5 439 346 469 311 421 469 1986 397 -15 -205 130 -121 25 -186 130 6 1,20
29 ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΣ 5 289 352 368 469 395 469 1873 375 -131 28 -157 55 92 -113 92 7 1,40
30 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 5 328 520 392 411 225 520 1876 375 -251 119 40 -138 -225 -455 119 3 0,60
31 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣ 5 432 411 419 518 484 518 2264 453 -43 101 -21 271 131 439 271 6 1,20
32 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 5 524 533 575 455 371 575 2458 492 126 191 199 19 -59 476 199 12 2,40
33 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 4 581 345 259 439 Η 581 1624 406 179 -52 -182 142 Η -63 142 7 1,75
34 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣ 5 446 321 402 432 454 454 2055 411 78 -117 -1 121 10 91 121 7 1,40
35 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 4 579 458 479 421 Ν 579 1937 484 251 190 -3 41 Ν 629 251 9 2,25
36 ΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣ 5 200 250 260 323 405 405 1438 288 -332 -115 -123 -9 88 -491 88 2 0,40
37 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 5 442 474 566 571 450 571 2503 501 38 112 255 202 126 733 255 12 2,40
38 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 5 511 364 403 422 393 511 2093 419 114 -130 1 7 -176 -184 114 9 1,80
39 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 5 299 422 431 422 326 431 1900 380 -179 57 40 1 -213 -294 57 6 1,20
40 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 5 477 526 311 414 510 526 2238 448 -1 169 -255 -55 157 15 169 8 1,60
41 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡ 5 420 320 441 534 521 534 2236 447 131 -161 182 91 154 397 182 10 2,00
42 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 3 350 330 Ν 421 Ν 421 1101 367 2 -159 Ν -1 Ν 142 2 0 0,00
43 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΣ 5 404 446 349 478 450 478 2127 425 -38 131 -127 36 225 227 225 7 1,40
44 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 5 526 360 525 686 539 686 2636 527 285 -26 145 470 213 1087 470 10 2,00
45 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 5 513 489 515 378 324 515 2219 444 183 159 170 11 -126 397 183 8 1,60
46 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 5 383 401 391 529 374 529 2078 416 -42 -119 -40 177 48 24 177 5 1,00
47 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 5 661 386 508 367 537 661 2459 492 126 26 101 -11 66 308 126 10 2,00
48 ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΡ 3 314 365 Η 432 Η 432 1111 370 1 -112 Η 57 Η -354 57 1 0,33
49 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 5 478 244 440 373 424 478 1959 392 1 -194 21 -85 -74 -331 21 7 1,40
50 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΣ 4 222 253 373 329 Ν 373 1177 294 -203 -222 34 -95 Ν -336 34 1 0,25
51 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΟ 4 532 362 278 375 Η 532 1547 387 332 -112 -99 -57 Η -86 332 6 1,50
52 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 5 429 361 438 470 498 498 2196 439 -76 -247 20 54 74 -175 74 8 1,60
53 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 5 535 592 470 458 474 592 2529 506 -126 273 221 85 161 614 273 9 1,80
54 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΚΑΣ 5 549 438 430 369 471 549 2257 451 262 194 26 -202 -66 214 262 11 2,20
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Ν Νίκη α.α. (150-0) Η Ηττα α.α. (0-150)
ΠΑΠ