ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 14ο τουρνουά θεσσαλονίκης στον Βόλο - ΣΕΠ 2021
  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν  
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1       ΑΓΩΝΑ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 487 - 479 8 966 4 - 2 6
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 481 - 531 50 1012 3 - 3 6
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 392 - 558 166 950 3 - 3 6
4 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 429 - 449 20 878 1 - 2 3
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  363 - 431 68 794 1 - 2 3
6 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 494 - 467 27 961 3 - 1 4
7 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0
8 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 335 - 571 236 906 2 - 3 5
9 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 440 - 434 6 874 1 - 2 3
10 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 435 - 484 49 919 1 - 3 4
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  384 - 297 87 681 1 - 1 2
12 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 315 - 405 90 720 0 - 0 0
13 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 455 - 359 96 814 2 - 1 3
ΣΥΝΟΛΑ R1 10.625   45
Μ.Ο. R1 817   3,46
  Round 2      
1 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 329 - 486 157 815 1 - 3 4
2 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 395 - 344 51 739 2 - 1 3
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 581 - 396 185 977 3 - 2 5
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 403 - 553 150 956 0 - 4 4
5 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 422 - 259 163 681 1 - 0 1
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 385 - 522 137 907 0 - 3 3
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 330 - 552 222 882 1 - 3 4
8 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 398 - 416 18 814 1 - 1 2
9 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 509 - 243 266 752 2 - 0 2
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 607 - 321 286 928 3 - 0 3
11 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0
12 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 235 - 432 197 667 0 - 1 1
13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 467 - 238 229 705 1 - 0 1
ΣΥΝΟΛΑ R2 9.973   33
Μ.Ο. R2 767   2,54
  Round 3      
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 398 - 381 17 779 2 - 0 2
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 396 - 509 113 905 2 - 2 4
3 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 446 - 460 14 906 1 - 3 4
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ   ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 463   498 35 961 2   3 5
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 391 14 796 1 - 1 2
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ - ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 473 - 503 30 976 2 - 2 4
7 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ   ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 381   436 55 817 0   1 1
8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ   ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  343   349 6 692 0   1 1
9 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 381 - 493 112 874 1 - 3 4
10 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 451 - 385 66 836 1 - 2 3
11 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  - ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 226 - 360 134 586 0 - 0 0
12 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 363 - 504 141 867 1 - 1 2
13 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 416 - 420 4 836 1 - 2 3
ΣΥΝΟΛΑ R3 10.831   35
Μ.Ο. R3 833   2,69
  Round 4      
1 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 513 - 451 62 964 3 - 2 5
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 601 - 441 160 1042 4 - 2 6
3 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 406 - 499 93 905 1 - 4 5
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 455 - 483 28 938 1 - 4 5
5 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 421 - 403 18 824 1 - 1 2
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 437 - 470 33 907 1 - 2 3
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 453 - 310 143 763 3 - 1 4
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 482 - 485 3 967 2 - 2 4
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 575 - 445 130 1020 4 - 0 4
10 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 332 - 503 171 835 1 - 4 5
11 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0
12 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  398 - 242 156 640 1 - 0 1
13 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 298 - 409 111 707 1 - 1 2
ΣΥΝΟΛΑ R4 10.662   46
Μ.Ο. R4 820   3,54
  Round 5      
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 458 - 504 46 962 2 - 2 4
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 594 - 374 220 968 3 - 1 4
3 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 439 - 386 53 825 1 - 2 3
4 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 423 - 468 45 891 2 - 0 2
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 640 - 511 129 1151 4 - 3 7
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 601 - 230 371 831 3 - 0 3
7 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0
8 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  426 - 410 16 836 0 - 2 2
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 369 - 531 162 900 0 - 3 3
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 420 - 486 66 906 3 - 1 4
11 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 445 - 469 24 914 2 - 2 4
12 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 561 - 298 263 859 3 - 0 3
13 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 278 - 311 33 589 0 - 0 0
ΣΥΝΟΛΑ R5 10.782   39
Μ.Ο. R5 829   3
  Round 6      
1 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 504 - 407 97 911 4 - 1 5
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 525 - 502 23 1027 3 - 4 7
3 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 392 - 460 68 852 1 - 1 2
4 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 598 - 371 227 969 4 - 1 5
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 498 - 407 91 905 2 - 3 5
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 405 - 460 55 865 2 - 0 2
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 408 - 332 76 740 0 - 2 2
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 519 - 293 226 812 3 - 0 3
9 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ - ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 510 - 323 187 833 2 - 1 3
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 450 - 409 41 859 1 - 2 3
11 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0
12 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ - ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 343 - 283 60 626 0 - 0 0
13 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  - ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 339 - 518 179 857 0 - 2 2
ΣΥΝΟΛΑ R6 10.406   39
Μ.Ο. R6 800   3