10 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α (ΣΕ 6 ΑΓΩΝΕΣ)
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Club Pts Bucholz Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 22 3309 2450 859
2 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 5 25 2792 2429 363
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 5 25 2727 2521 206
4 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 5 22 2920 2191 729
5 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 5 21 2946 2246 700
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 5 20 2968 2136 832
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 5 18 2866 2639 227
8 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΚΑΣ 4 25 3097 2371 726
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 4 23 2885 2460 425
10 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ ΚΑΣ 4 23 2925 2622 303
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 4 22,5 2842 2581 261
12 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 4 22 2722 2540 182
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ ΘΕΣ 4 22 2714 2547 167
14 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣ 4 20 2249 2175 74 3
15 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 4 20 2727 2804 -77
16 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 4 19 2938 2334 604
17 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣ 4 19 2582 2359 223
18 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 4 18,5 2864 2402 462
19 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 4 18,5 2671 2539 132
20 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 4 18 2476 2294 182
21 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ 4 17,5 2749 2437 312
22 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 4 15 2567 2177 390
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 3 21 2665 2477 188
24 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 3 20,5 2704 2730 -26
25 ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 3 20,5 2705 2825 -120
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 3 20,5 2324 2747 -423
27 ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΡ 3 20 2487 2256 231
28 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 3 20 2511 2769 -258
29 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 3 19,5 2839 2405 434
30 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 3 19,5 2245 2481 -236
31 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 3 19 2409 2586 -177
32 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ 3 17,5 2587 2468 119
33 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 3 17,5 2792 2706 86
34 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 3 16,5 2467 2393 74
35 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 3 16 2783 2431 352
36 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 3 16 2539 2628 -89
37 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 3 15,5 2478 2415 63
38 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 3 15,5 2157 2541 -384
39 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΟ 3 15 2541 2294 247
40 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 3 15 2287 2537 -250
41 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΕΣ 3 14,5 2305 2498 -193
42 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 3 14 2487 2359 128
43 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 2 22 2474 3077 -603
44 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗ 2 19 2608 2611 -3
45 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 2 19 2405 2580 -175
46 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΑΘΗ 2 18 2475 2753 -278
47 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΤΟ 2 18 2149 2436 -287
48 ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗ 2 17,5 2231 2626 -395
49 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 2 16,5 2392 2687 -295
50 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 2 16 2111 2133 -22 1
51 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 2 15,5 1981 2409 -428
52 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 2 15,5 2127 2834 -707
53 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΟ 2 14 2138 2302 -164
54 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 2 14 2299 2558 -259
55 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ 2 13,5 1900 2565 -665
56 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΗ ΑΘΗ 2 13 1936 2367 -431
57 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 2 12 2160 2494 -334
58 ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 1 16 1726 1962 -236 3
59 ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΘΗ 1 15,5 1544 2054 -510 3
60 ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 1 14 2285 2675 -390
61 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΗ 1 14 1355 1980 -625 3
62 ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ ΑΘΗ 1 11,5 933 1515 -582 2-3-4
63 ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 0 17 1725 2384 -659
Επεξηγήσεις 1 : Νίκη α.α.(150-0) 3 : Βαθμός χωρίς αγώνα (bye)    
2 : Ηττα α.α.(0-150) 4 : Αποχώρηση    
ΠΑΠ