10 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ CLUB ΘΕΣH ΑΓ. ΝΙΚ ΗΤΤ R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΜΑΧ ΣΥΝ. Μ.Ο. R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΣΥΝ. ΜΑΧ R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΣΥΝ. Μ.Ο.
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 24 6 3 3 488 498 589 450 260 419 589 2704 451 180 -16 277 45 -377 -135 -26 277 2 1 5 2 0 2 12 2,00
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΕΣ 41 6 3 3 366 276 513 355 359 436 513 2305 384 -94 -281 107 -51 1 125 -193 125 1 0 3 0 0 1 5 0,83
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 3 6 5 1 526 428 424 418 422 509 526 2727 455 103 16 42 -50 8 87 206 103 2 2 1 3 2 3 13 2,17
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗ 44 6 2 4 400 494 396 456 433 429 494 2608 435 -24 82 -42 -21 64 -62 -3 82 2 1 1 1 1 2 8 1,33
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 23 6 3 3 395 487 425 418 529 411 529 2665 444 35 88 -83 -11 182 -23 188 182 2 2 1 2 3 2 12 2,00
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 7 6 5 1 428 480 438 531 477 512 531 2866 478 -60 9 42 84 15 137 227 137 2 3 2 2 1 3 13 2,17
7 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 43 6 2 4 539 532 282 399 441 281 539 2474 412 199 71 -455 -141 -41 -236 -603 199 5 4 1 2 2 1 15 2,50
8 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 50 5 1 4 356 348 470 406 Ν 381 470 1961 392 -118 -163 218 -62 Ν -47 -172 218 0 1 2 1 Ν 1 5 1,00
9 ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗ 48 6 2 4 280 471 445 318 448 269 471 2231 372 -177 -9 -67 49 29 -220 -395 49 0 1 0 0 2 0 3 0,50
10 ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 25 6 3 3 400 387 511 440 462 505 511 2705 451 73 -222 73 80 -15 -109 -120 80 1 1 3 1 2 3 11 1,83
11 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 57 6 2 4 348 354 357 342 376 383 376 2160 360 -195 57 -31 -151 -50 36 -334 57 0 0 1 1 1 0 3 0,50
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 30 6 3 3 234 424 397 272 401 517 424 2245 374 -299 106 -160 -172 53 236 -236 236 0 2 2 0 2 2 8 1,33
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 6 6 5 1 460 597 445 360 637 469 637 2968 495 94 308 123 -112 377 42 832 377 0 3 2 2 3 2 12 2,00
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 34 6 3 3 319 430 395 346 508 469 508 2467 411 -249 14 -107 -63 263 216 74 263 0 0 1 1 1 1 4 0,67
15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΟ 53 6 2 4 280 322 437 414 342 343 437 2138 356 -194 -4 166 68 -85 -115 -164 166 1 0 1 2 0 0 4 0,67
16 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 15 6 4 2 488 447 312 490 556 434 556 2727 455 60 -98 -277 25 190 23 -77 190 2 2 1 2 2 3 12 2,00
17 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣ 14 5 3 2 bye 332 557 571 377 412 571 2249 450 bye -197 160 262 -155 4 74 262 bye 0 2 4 2 1 9 1,80
18 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 51 6 2 4 298 376 264 312 348 383 376 1981 330 -325 21 -237 -7 -53 173 -428 173 0 1 0 0 0 1 2 0,33
19 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 20 6 4 2 432 429 414 407 403 391 432 2476 413 67 103 -26 -22 31 29 182 103 1 1 1 0 1 1 5 0,83
20 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 12 6 4 2 360 517 481 429 512 423 517 2722 454 -35 76 43 22 158 -82 182 158 1 0 2 2 3 1 9 1,50
21 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΑΘΗ 46 6 2 4 419 399 438 493 319 407 493 2475 413 16 -88 -73 151 -250 -34 -278 151 2 1 2 1 2 1 9 1,50
22 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣ 17 6 4 2 382 254 514 416 462 554 514 2582 430 -67 8 194 -98 115 71 223 194 1 1 2 1 1 2 8 1,33
23 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 33 6 3 3 567 393 496 411 427 498 567 2792 465 263 -96 106 -187 4 -4 86 263 4 2 3 1 3 3 16 2,67
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 9 6 4 2 474 489 737 468 344 373 737 2885 481 194 96 455 50 -274 -96 425 455 2 2 6 2 2 1 15 2,50
25 ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 63 6 0 6 365 246 262 307 251 294 365 1725 288 -67 -8 -205 -153 -200 -26 -659   2 0 0 0 0 0 2 0,33
26 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ ΚΑΣ 10 6 4 2 457 545 439 516 354 614 545 2925 488 177 98 87 -10 -158 109 303 177 1 4 1 2 2 4 14 2,33
27 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ 55 6 2 4 196 321 285 332 451 315 451 1900 317 -426 -167 -171 -106 200 5 -665 200 0 0 0 0 0 0 0 0,00
28 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 40 6 3 3 287 487 348 390 347 428 487 2287 381 -146 112 -148 67 -182 47 -250 112 0 0 1 0 0 2 3 0,50
29 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ 21 6 4 2 474 461 436 462 414 502 474 2749 458 118 -71 42 227 -8 4 312 227 2 3 2 2 2 3 14 2,33
30 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 49 6 2 4 464 289 300 465 419 455 465 2392 399 163 -308 -168 -25 -29 72 -295 163 1 0 1 2 1 2 7 1,17
31 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 52 6 2 4 356 305 423 304 359 380 423 2127 355 -179 -160 1 -336 46 -79 -707 46 1 0 1 0 0 0 2 0,33
32 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 29 6 3 3 635 348 320 640 488 408 640 2839 473 371 -123 -194 336 48 -4 434 371 4 1 1 3 2 2 13 2,17
33 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 22 6 4 2 403 318 456 477 441 472 477 2567 428 -16 -106 171 21 142 178 390 178 2 0 3 2 2 2 11 1,83
34 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 5 6 5 1 622 499 496 406 454 469 622 2946 491 426 91 106 -36 17 96 700 426 2 2 1 2 1 4 12 2,00
35 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 1 6 6 0 623 609 440 526 618 493 623 3309 552 325 222 26 10 274 2 859 325 5 4 2 3 4 2 20 3,33
36 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 16 6 4 2 535 505 382 540 437 539 540 2938 490 179 109 -42 141 -17 234 604 234 3 3 1 2 1 4 14 2,33
37 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΗ 61 5 0 5 308 297 271 269 bye 210 308 1355 271 -180 -57 -166 -49 bye -173 -625   0 1 0 0 bye 0 1 0,20
38 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 11 6 4 2 433 514 390 598 532 375 598 2842 474 146 16 -106 187 155 -137 261 187 1 3 2 4 2 1 13 2,17
39 ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 60 6 1 5 334 355 406 438 369 383 438 2285 381 -232 -21 -107 106 -64 -72 -390 106 0 0 2 0 1 0 3 0,50
40 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 54 6 2 4 363 375 422 460 426 253 460 2299 383 -133 -112 -1 153 50 -216 -259 153 1 1 1 1 1 0 5 0,83
41 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΤΟ 47 6 2 4 452 326 362 319 249 441 452 2149 358 73 -103 -93 7 -164 -7 -287 73 2 1 1 1 0 2 7 1,17
42 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 36 6 3 3 403 412 512 406 347 459 512 2539 423 -89 -82 67 51 -115 79 -89 79 2 3 4 1 1 2 13 2,17
43 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 45 6 2 4 404 396 399 424 471 311 471 2405 401 89 -109 7 -23 -14 -125 -175 89 0 1 1 2 0 0 4 0,67
44 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ 32 6 3 3 566 397 438 468 413 305 566 2587 431 232 -62 -43 62 164 -234 119 232 4 0 2 2 1 0 9 1,50
45 ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΘΗ 59 5 0 5 304 320 252 bye 358 310 358 1544 309 -263 -23 -218 bye -1 -5 -510   0 0 0 bye 1 0 1 0,20
46 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 18 6 4 2 543 529 352 404 482 554 543 2864 477 195 197 -87 -19 41 135 462 197 3 3 0 0 1 3 10 1,67
47 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 2 6 5 1 449 459 508 472 413 491 508 2792 465 67 62 83 112 41 -2 363 112 2 2 2 3 2 2 13 2,17
48 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 28 6 3 3 417 337 455 447 366 489 455 2511 419 41 -338 93 -84 -190 220 -258 220 1 0 1 2 1 2 7 1,17
49 ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 58 5 0 5 327 416 bye 323 313 347 416 1726 345 -73 -14 bye -67 -46 -36 -236   0 2 bye 0 0 1 3 0,60
50 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 4 6 5 1 533 412 502 514 454 505 533 2920 487 299 -16 107 98 159 82 729 299 3 0 3 2 2 1 11 1,83
51 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΗ ΑΘΗ 56 6 2 4 315 326 390 340 245 320 390 1936 323 -89 4 -106 -3 -263 26 -431 26 1 0 1 1 0 0 3 0,50
52 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ ΘΕΣ 13 6 4 2 496 471 387 423 510 427 510 2714 452 133 123 -231 19 165 -42 167 165 1 2 2 1 3 1 10 1,67
53 ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΡ 27 6 3 3 376 557 468 429 295 362 557 2487 415 -41 281 168 11 -159 -29 231 281 1 3 2 2 0 0 8 1,33
54 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 42 6 3 3 340 465 392 409 423 458 465 2487 415 -199 160 -7 63 -4 115 128 160 0 2 0 0 0 0 2 0,33
55 ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ ΑΘΗ 62 3 0 3 301 bye 286 346 Η Α 346 933 311 -163 bye -201 -68 Η Α -432   0 bye 0 0 Η Α 0 0,00
56 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 37 6 3 3 337 488 487 235 440 491 488 2478 413 -92 167 201 -227 -48 62 63 201 2 3 1 0 2 4 12 2,00
57 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΟ 39 6 3 3 379 441 467 444 427 383 467 2541 424 -73 -76 205 172 85 -66 247 205 2 4 3 2 1 1 13 2,17
58 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 19 6 4 2 423 511 496 447 345 449 511 2671 445 -103 163 148 23 -165 66 132 163 3 5 3 3 1 3 18 3,00
59 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 26 6 3 3 492 454 322 309 299 448 492 2324 387 89 8 -123 -262 -142 7 -423 89 2 2 1 0 1 2 8 1,33
60 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 38 6 3 3 264 343 394 343 372 441 394 2157 360 -371 23 -42 3 -31 34 -384 34 0 0 1 0 1 1 3 0,50
61 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 35 6 3 3 424 446 501 360 569 483 569 2783 464 24 -8 237 -80 250 -71 352 250 2 2 4 1 2 3 14 2,33
62 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΚΑΣ 8 6 4 2 568 675 618 442 372 422 675 3097 516 249 338 231 36 -41 -87 726 338 4 5 3 1 1 1 15 2,50
63 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 31 6 3 3 429 408 388 405 485 294 485 2409 402 92 -91 31 -45 14 -178 -177 92 1 2 0 1 2 0 6 1,00
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Ν Νίκη α.α.(150-0) Η Ηττα α.α.(0-150) bye Βαθμός χωρίς αγώνα Α Αποχώρηση
ΠΑΠ