3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   (ΣΕ 6 ΑΓΩΝΕΣ)
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Club Pts Bucholz Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 23    3381 2624 757
2 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 5 27    2743 2414 329
3 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 5 24    3089 2490 599
4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 5 24    2614 2162 452
5 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 5 22    2784 2353 431
6 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 5 22    2809 2454 355
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 5 21    2928 2196 732
8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 5 20    3150 2330 820
9 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣ 5 19    2484 2359 125
10 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 4 25    2860 2828 32
11 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 4 22 1/2 3099 2511 588
12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 4 22 1/2 2815 2709 106
13 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 4 22    2673 2342 331
14 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 4 21 1/2 2969 2737 232
15 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣ 4 21    2846 2553 293
16 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΣ 4 21    2658 2383 275
17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 4 21    2814 2633 181
18 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 4 20    2978 2403 575
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 4 20    3052 2507 545
20 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛ 4 20    2487 2305 182
21 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 4 18    3084 2434 650
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 4 18    2830 2429 401
23 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 4 18    2550 2461 89
24 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 4 18    2639 2575 64
25 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 4 17    2579 2433 146
26 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 4 16 1/2 2580 2346 234
27 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 4 16 1/2 2621 2512 109
28 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΑΘΗ 4 14 1/2 2789 2341 448
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 3 24    2890 2528 362
30 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ ΘΕΣ 3 23    2802 2443 359
31 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 3 22    2747 2644 103
32 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ 3 21    2720 2805 -85
33 ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗ 3 21    2489 2651 -162
34 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΣ 3 20    2799 2566 233
35 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗ 3 20    2318 3052 -734
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 3 19    2579 2750 -171
37 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣ 3 19    1971 2235 -264
38 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣ 3 18 1/2 2333 2710 -377
39 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 3 18    2560 2230 330
40 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΣ 3 18    2440 2595 -155
41 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 3 17    2891 2379 512
42 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΩ ΚΑΣ 3 17    2758 2288 470
43 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 3 17    2824 2385 439
44 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 3 17    2627 2456 171
45 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 3 16 1/2 2009 2256 -247
46 ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 3 16    2797 2381 416
47 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 3 16    2108 2307 -199
48 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 3 16    2465 2770 -305
49 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 3 15 1/2 2501 2544 -43
50 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 3 15    2054 2066 -12
51 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 3 15    2028 2102 -74
52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟ 3 15    2161 2246 -85 1
53 ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΗ 3 14    2684 2636 48
54 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 3 9 1/2 2026 2038 -12
55 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 2 21    2521 3212 -691
56 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 2 20    1779 2006 -227
57 ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 2 20    2258 2905 -647
58 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 2 18 1/2 1981 1782 199
59 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ 2 18    2276 2742 -466
60 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 2 17 1/2 1757 1865 -108 1 & 2
61 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 2 17 1/2 1963 2447 -484
62 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ ΚΑΣ 2 17    1898 2239 -341
63 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 2 16    1911 1872 39 1
64 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 2 16    2023 2250 -227
65 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 2 16    1993 2257 -264
66 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 2 15    1934 2139 -205
67 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 2 14 1/2 2170 2418 -248
68 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΘΕΣ 2 14 1/2 1771 2239 -468 1
69 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 2 13 1/2 1980 2003 -23
70 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 2 13 1/2 2046 2279 -233
71 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΤΟ 2 13    1859 2317 -458
72 ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 2 13    2339 2831 -492
73 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 2 12    1956 2276 -320
74 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 1 19    1929 1920 9
75 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΗ ΑΘΗ 1 18 1/2 1840 2062 -222 2
76 ΚΑΤΣΩΧΗ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 1 17 1/2 1067 1501 -434 2(x2)
77 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΘΕΣ 1 16    1808 2301 -493
78 ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1 16    1665 2436 -771
79 ΦΙΛΕΑ ΘΕΩΝΗ ΑΘΗ 1 12    1623 2146 -523
80 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 1 11 1/2 1253 2512 -1259
81 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 1 11    1978 2036 -58
82 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΘΗ 0 13    1304 2488 -1184
  Επεξηγήσεις
1 :  Νίκη α.α.(150-0)
2 :  Ηττα α.α. (0-150)
ΠΑΠ