15 3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ CLUB ΑΓΩ-ΝΕΣ R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΜΑΧ ΣΥΝ. Μ.Ο. R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΣΥΝ. Μ.Ο.
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 6 364 447 474 570 436 288 570 2579 430 0 1 1 3 1 1 7 1,17
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 6 534 500 397 545 417 535 545 2928 488 2 3 1 3 0 3 12 2,00
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 480 576 423 440 402 509 576 2830 472 2 3 2 2 1 2 12 2,00
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 6 532 478 317 341 350 503 532 2521 420 4 3 1 1 2 3 14 2,33
5 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΤΟ 6 589 472 424 504 399 436 589 2824 471 4 3 2 3 3 0 15 2,50
6 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 4 400 333 Η 466 Ν 408 466 1607 402 2 0 Η 2 Ν 2 6 1,50
7 ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΗ 6 431 381 460 499 346 372 499 2489 415 1 1 2 1 1 0 6 1,00
8 ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΣ 6 560 374 374 498 675 316 675 2797 466 4 0 1 2 4 0 11 1,83
9 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 6 362 395 370 505 394 432 505 2458 410 0 1 1 1 1 1 5 0,83
10 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΘΗ 6 209 218 309 275 293 299 309 1603 267 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣ 6 346 421 476 267 461 540 540 2511 419 1 1 2 0 1 4 9 1,50
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 6 398 339 341 397 505 428 505 2408 401 0 1 1 0 2 1 5 0,83
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 6 408 307 391 555 427 526 555 2614 436 1 0 2 3 0 1 7 1,17
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΘΕΣ 6 325 313 472 313 385 376 472 2184 364 3 0 1 1 2 1 8 1,33
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 6 522 396 386 574 672 502 672 3052 509 2 2 1 5 3 3 16 2,67
16 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 6 577 508 629 436 373 561 629 3084 514 2 3 2 2 2 2 13 2,17
17 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΣ 6 593 548 345 277 607 476 607 2846 474 4 4 0 0 4 2 14 2,33
18 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 6 225 404 402 359 425 355 425 2170 362 0 2 1 1 2 1 7 1,17
19 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 6 463 383 366 399 367 256 463 2234 372 2 1 1 0 0 0 4 0,67
20 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 6 492 378 395 481 355 459 492 2560 427 2 2 0 3 1 2 10 1,67
21 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 6 250 447 470 300 312 292 470 2071 345 0 1 2 0 0 1 4 0,67
22 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 6 411 485 495 441 433 478 495 2743 457 1 3 2 0 0 2 8 1,33
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΣ 6 427 363 395 432 404 419 432 2440 407 1 2 0 1 1 0 5 0,83
24 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 6 349 322 419 360 484 449 484 2383 397 0 1 3 0 1 1 6 1,00
25 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΑΘΗ 6 476 447 507 399 394 566 566 2789 465 2 1 1 2 1 3 10 1,67
26 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣ 6 399 489 391 376 382 296 489 2333 389 1 1 2 0 0 0 4 0,67
27 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 6 359 487 397 387 379 492 492 2501 417 1 1 1 1 0 1 5 0,83
28 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 6 500 518 570 432 402 393 570 2815 469 1 3 4 2 1 1 12 2,00
29 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 6 490 437 507 526 455 399 526 2814 469 3 2 2 1 4 1 13 2,17
30 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 6 501 362 524 278 517 457 524 2639 440 1 1 2 0 2 2 8 1,33
31 ΚΑΤΣΩΧΗ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 4 317 426 324 Η Η 294 426 1361 340 0 1 1 Η Η 0 2 0,50
32 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 5 436 441 Ν 422 462 351 462 2112 422 2 3 Ν 4 2 2 13 2,60
33 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗ ΖΕΤΑ ΚΑΣ 6 353 465 345 331 404 575 575 2473 412 2 2 1 1 1 3 10 1,67
34 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ 6 274 551 308 358 434 351 551 2276 379 0 2 0 1 2 0 5 0,83
35 ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΗ 6 309 604 363 528 486 394 604 2684 447 1 3 1 3 3 2 13 2,17
36 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΑΣ 6 462 451 373 329 378 403 462 2396 399 2 1 1 0 1 1 6 1,00
37 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΩ ΚΑΣ 6 456 400 417 569 588 328 588 2758 460 1 0 1 2 4 1 9 1,50
38 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ 6 496 430 600 402 378 414 600 2720 453 2 2 3 1 1 2 11 1,83
39 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 6 377 406 472 456 335 334 472 2380 397 1 2 2 2 0 0 7 1,17
40 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 6 455 329 436 460 433 466 466 2579 430 2 1 3 2 2 3 13 2,17
41 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛ 6 353 459 373 419 367 516 516 2487 415 1 1 1 1 0 3 7 1,17
42 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣ 6 397 425 401 421 403 437 437 2484 414 1 2 1 0 1 2 7 1,17
43 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 6 453 475 424 503 296 399 503 2550 425 1 2 2 2 0 1 8 1,33
44 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 6 612 515 523 571 495 373 612 3089 515 4 3 2 3 3 0 15 2,50
45 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗ 6 243 463 448 349 286 529 529 2318 386 0 1 3 1 0 3 8 1,33
46 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 6 326 424 353 462 391 493 493 2449 408 0 1 0 2 0 2 5 0,83
47 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣ 6 387 462 497 457 590 416 590 2809 468 2 2 2 2 2 2 12 2,00
48 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 6 373 520 209 402 630 367 630 2501 417 1 1 0 1 4 1 8 1,33
49 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 6 513 599 523 432 400 502 599 2969 495 2 4 2 3 3 2 16 2,67
50 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 592 514 552 486 615 622 622 3381 564 4 3 2 3 4 4 20 3,33
51 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 6 474 429 476 512 394 462 512 2747 458 4 2 3 2 2 2 15 2,50
52 ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 6 429 422 329 374 514 397 514 2465 411 3 1 2 0 3 3 12 2,00
53 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 214 263 298 249 229 430 430 1683 281 0 1 0 0 0 1 2 0,33
54 ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 6 515 209 252 300 389 173 515 1838 306 2 0 0 0 0 0 2 0,33
55 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 6 561 459 700 542 392 496 700 3150 525 2 1 6 3 1 1 14 2,33
56 ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 6 376 416 449 302 302 413 449 2258 376 1 1 1 0 0 2 5 0,83
57 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 6 294 428 320 481 440 370 481 2333 389 0 2 1 1 3 1 8 1,33
58 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 6 541 479 483 552 391 414 552 2860 477 4 2 3 4 3 1 17 2,83
59 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 6 403 409 552 299 318 353 552 2334 389 1 0 2 0 1 0 4 0,67
60 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 6 519 343 401 449 402 507 519 2621 437 3 0 1 1 2 1 8 1,33
61 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΘΕΣ 5 347 317 410 358 339 Ν 410 1771 354 0 1 1 0 0 Ν 2 0,40
62 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 6 343 401 431 419 514 546 546 2654 442 1 2 2 4 1 3 13 2,17
63 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΣ 6 585 519 399 346 491 459 585 2799 467 3 3 2 1 2 2 13 2,17
64 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 6 673 531 417 474 397 398 673 2890 482 3 4 1 2 1 2 13 2,17
65 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 6 497 503 517 553 389 640 640 3099 517 3 3 3 3 2 6 20 3,33
66 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 6 380 588 521 485 427 577 588 2978 496 1 3 2 1 2 2 11 1,83
67 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 6 372 456 370 406 419 386 456 2409 402 0 2 2 1 2 1 8 1,33
68 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 6 552 408 472 438 372 649 649 2891 482 0 1 1 0 1 5 8 1,33
69 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟ 5 402 576 314 Ν 341 378 576 2011 402 1 2 1 Ν 1 0 5 1,00
70 ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 6 376 358 460 369 430 346 460 2339 390 1 2 1 1 1 1 7 1,17
71 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 6 465 405 409 498 462 434 498 2673 446 2 0 0 3 2 2 9 1,50
72 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΗ ΑΘΗ 5 375 398 336 340 391 Η 398 1840 368 2 2 2 2 0 Η 8 1,60
73 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ ΘΕΣ 6 532 486 482 428 430 444 532 2802 467 2 2 1 3 1 2 11 1,83
74 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 6 424 449 458 373 350 444 458 2498 416 1 0 0 2 1 0 4 0,67
75 ΦΙΛΕΑ ΘΕΩΝΗ ΑΘΗ 6 310 328 243 327 415 278 415 1901 317 0 1 0 0 1 0 2 0,33
76 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 6 366 337 466 420 439 509 509 2537 423 2 0 1 1 0 4 8 1,33
77 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΣ 6 495 407 585 287 443 441 585 2658 443 4 2 4 0 2 1 13 2,17
78 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 6 460 483 486 382 505 468 505 2784 464 1 1 2 2 3 4 13 2,17
79 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΤΟ 6 382 355 306 416 400 407 416 2266 378 1 2 0 1 2 0 6 1,00
80 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 6 484 342 368 357 378 346 484 2275 379 3 0 2 1 0 0 6 1,00
81 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 6 466 376 401 305 579 453 579 2580 430 2 0 1 0 2 4 9 1,50
82 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 6 442 408 501 413 373 490 501 2627 438 2 2 3 1 1 2 11 1,83
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ     Ν Νίκη α.α.(150-0)   Η Ηττα α.α.(0-150)
ΠΑΠ