4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ( ΣΕ 6 ΑΓΩΝΕΣ )
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Club Pts Bucholz Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 6 23 3278 2563 715
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 6 22 3156 2374 782
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 5 24 2631 2308 323
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 5 22 2986 2465 521
5 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣ 5 22 2698 2559 139
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 5 22 2733 2685 48
7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 5 21 2971 1919 1052
8 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΘΗ 5 19½ 2929 2452 477
9 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 4 28 3199 2194 1005
10 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ 4 24 2988 2510 478
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 4 23 2794 2601 193
12 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 4 22 2828 2395 433
13 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 4 22 2957 2546 411
14 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 4 22 2979 2628 351
15 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 4 21 2992 2862 130
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 4 20 2888 2326 562
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 4 20 2866 2370 496
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 4 20 2901 2645 256
19 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΣ 4 19 2503 2315 188
20 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΑΘΗ 4 19 2700 2553 147
21 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 4 19 2623 2488 135
22 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 4 19 2399 2432 -33
23 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 4 18 2531 2629 -98
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΣ 4 17 2715 2513 202
25 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ ΘΕΣ 3,5 22 2984 2386 598
26 ΠΟΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒ 3,5 20 3089 2595 494
27 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 3 23 2602 2754 -152
28 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 3 20½ 2394 2845 -451
29 ΣΥΡΜΟΥ ΚΙΚΗ ΑΘΗ 3 20 2294 2630 -336
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 3 19 2617 2421 196
31 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 3 19 2446 2879 -433
32 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣ 3 18½ 2149 2132 17
33 ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ ΚΑΣ 3 18½ 2503 2542 -39
34 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ 3 18 2800 2565 235
35 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 3 18 2694 2774 -80
36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 3 18 2427 2588 -161
37 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 3 18 1752 2047 -295
38 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 3 17½ 2432 2509 -77
39 ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 3 17 2499 2616 -117
40 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣ 3 17 2280 2480 -200
41 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΩ ΘΕΣ 3 16½ 2736 2501 235
42 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ 3 16½ 2488 2498 -10
43 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 3 16½ 2357 2403 -46
44 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 3 16 2528 2347 181
45 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣ 3 16 2567 2551 16
46 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒ 3 16 2350 2851 -501
47 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΣ 3 15½ 2518 2375 143
48 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 3 15½ 2491 2678 -187
49 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛ 3 15 2142 2056 86
50 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 3 10½ 2519 2414 105
51 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 2 20½ 2354 2632 -278
52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟ 2 18½ 2493 2734 -241
53 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣ 2 18 2044 2050 -6
54 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 2 18 2368 2429 -61
55 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΘΕΣ 2 18 2063 2179 -116
56 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΘΕΣ 2 18 2414 2594 -180
57 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΘΕΣ 2 18 2046 2311 -265
58 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 2 17½ 2238 2066 172
59 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΘΕΣ 2 16 1754 2216 -462
60 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣ 2 16 2238 2766 -528
61 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΣ 2 15½ 2270 2277 -7 1
62 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 2 15½ 1593 1865 -272 1
63 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 2 15 2504 2594 -90
64 ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 2 15 1881 2164 -283
65 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 2 15 2372 2674 -302
66 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΘΕΣ 2 12 2016 2421 -405
67 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 2 11½ 2189 2105 84
68 ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒ 2 11½ 1243 2218 -975 1
69 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣ 1 16 1989 2283 -294
70 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 1 15½ 1847 2123 -276
71 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΕΣ 1 15 1540 2084 -544
72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΤΟ 1 13½ 1153 1833 -680 3
73 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΘΗ 1 11½ 1866 2005 -139
74 ΒΑΜΒΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 0 15 697 1393 -696 2(x2) & 4(x2)
75 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 0 13 678 986 -308 2 & 4(x3)
76 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΘΕΣ 0 12½ 1543 2524 -981
  Επεξηγήσεις  
1 Νίκη α.α.(150-0)  
2 Ηττα α.α.(0-150)  
3 Βαθμός χωρίς αγώνα (bye)  
4 Αποχώρηση  
ΠΑΠ